As Eleições 2024 de Governador Valadares chegaram ao fim em 6 de outubro, ainda no 1º turno do pleito. À época, Coronel Sandro foi eleito após a apuração dos votos, somando-se a 21 vereadores, que completaram a lista de todos que exercerão cargos eletivos no Executivo e Legislativo, respectivamente, a partir de 1º de janeiro de 2025.
Para você ter um apanhado completo de tudo o que ocorreu ao longo do processo eleitoral, O TEMPO preparou um raio-x do pleito de Governador Valadares, reunindo todos os dados que se tornam relevantes para que você entenda como foi a votação na sua cidade. Vem conosco!
Resultado das Eleições 2024 para prefeito de Governador Valadares
Coronel Sandro é o mais novo prefeito de Governador Valadares, Minas Gerais. Em 6 de outubro, data do 1º turno das Eleições 2024, o candidato, do PL, mostrou seu favoritismo ao longo das pesquisas e foi consagrado o mais novo chefe do Executivo de Governador Valadares, cargo que ocupará de 2025 a 2028.
Com 52,95% dos votos válidos, Coronel Sandro foi eleito para ser o chefe do Executivo da cidade nos próximos quatro anos. Ele venceu Léo Monteiro, que teve 24,14% dos votos válidos.
No total, 142.887 eleitores compareceram às urnas de Governador Valadares. O 1º turno das Eleições 2024 de Governador Valadares teve 131.620 votos válidos, além dos 5.429 votos brancos e 5.838 votos nulos.
Veja como ficou a apuração do 1º turno na cidade
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Coronel Sandro | PL | 69.694 |
Léo Monteiro | PT | 31.770 |
Renato Do Samaritano | REPUBLICANOS | 29.032 |
Natal | MOBILIZA | 1.124 |
Resultado da apuração dos votos para vereador de Governador Valadares
Governador Valadares conheceu, em 6 de outubro, seus mais novos 21 vereadores, após apuração de votos do 1º turno das Eleições 2024.
Entre todos os participantes, Roncali Da Farmácia foi o candidato com maior número de votos de Governador Valadares, com 3.101 votos válidos. Ele foi seguido por Alê Ferraz e Katia Do Betinho Detetive, com 2.655 votos e 2.220 votos, respectivamente.
Veja como ficou a apuração do 1º turno na cidade
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Roncali Da Farmácia | PRD | 3.101 |
Alê Ferraz | NOVO | 2.655 |
Katia Do Betinho Detetive | PSDB | 2.220 |
Waguinho | DC | 2.128 |
Jepherson Madureira | REPUBLICANOS | 2.073 |
Jackes Keller | PMB | 1.901 |
Jamir Calili | PP | 1.853 |
Will Sirlei | PL | 1.821 |
Valdivino Lima | AVANTE | 1.739 |
Sandra Perpétuo | PT | 1.714 |
Igor Erick | MOBILIZA | 1.671 |
Ulysses Gomes | REPUBLICANOS | 1.621 |
Ademar Do Turmalina | MDB | 1.459 |
Igor Costa | UNIÃO | 1.402 |
Geisa Luana | PP | 1.402 |
Amaral Do Povo | AVANTE | 1.371 |
Dandan Cesário | UNIÃO | 1.368 |
Ley Do Mãe De Deus | PMB | 1.334 |
Fernanda Braz | DC | 1.322 |
Gilsa Santos | PT | 1.313 |
Gg Do Povo | DC | 1.274 |
Quais são os valores dos bens declarados dos candidatos de Governador Valadares?
Antes do início das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos de Governador Valadares precisam prestar uma declaração de bens à Justiça Eleitoral. Abaixo, mostramos quanto os postulantes ao Executivo declararam:
Candidato | Partido | Bens |
---|---|---|
Coronel Sandro | PL | R$ 508.755,60 |
Léo Monteiro | PT | R$ 426.745,20 |
Natal | MOBILIZA | R$ 5.773.805,46 |
Renato Do Samaritano | REPUBLICANOS | R$ 1.587.221,71 |
O mesmo ocorreu com os candidatos a vereador de Governador Valadares. Confira abaixo quanto cada um declarou possuir em bens:
Candidato | Partido | Bens |
---|---|---|
Ademar Do Turmalina | MDB | R$ 183.200,00 |
Alê Ferraz | NOVO | R$ 300.728,46 |
Amaral Do Povo | AVANTE | R$ 33.000,00 |
Dandan Cesário | UNIÃO | R$ 30.000,00 |
Fernanda Braz | DC | R$ 0,00 |
Geisa Luana | PP | R$ 383.000,00 |
Gg Do Povo | DC | R$ 15.000,00 |
Gilsa Santos | PT | R$ 0,00 |
Igor Costa | UNIÃO | R$ 0,00 |
Igor Erick | MOBILIZA | R$ 475.000,00 |
Jackes Keller | PMB | R$ 158.428,93 |
Jamir Calili | PP | R$ 1.995.000,00 |
Jepherson Madureira | REPUBLICANOS | R$ 0,00 |
Katia Do Betinho Detetive | PSDB | R$ 85.441,93 |
Ley Do Mãe De Deus | PMB | R$ 5.500,00 |
Roncali Da Farmácia | PRD | R$ 538.711,60 |
Sandra Perpétuo | PT | R$ 345.699,78 |
Ulysses Gomes | REPUBLICANOS | R$ 150.000,00 |
Valdivino Lima | AVANTE | R$ 76.711,00 |
Waguinho | DC | R$ 30.000,00 |
Will Sirlei | PL | R$ 703.350,00 |
Gostou deste levantamento? Quer conhecer outros políticos que concorreram ao pleito? Confira a lista de candidatos a prefeito e vereador de todas as cidades do Brasil nestas Eleições 2024.
A equipe de O TEMPO produziu esta reportagem de forma automática através de inteligência artificial, por meio de dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE faça alguma modificação na lista de candidatos a prefeito e vereador, iremos atualizá-la. Se você tiver alguma informação para ser acrescentada ou ajustada, basta nos informar através do e-mail equipeportal.otempo@otempo.com.br