Este sábado (3 de maio) foi o dia mais frio do ano em Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil da capital. Conforme o órgão, a temperatura mínima nesta madrugada foi de 12,3 °C na Estação Mangabeiras, na região Centro-Sul da cidade, às 6h05. O recorde anterior foi registrado no dia 8 de abril, na mesma estação, quando os termômetros marcaram mínima de 13,3ºC.

A Defesa Civil informou ainda que este sábado será de céu claro a parcialmente nublado, e que pode registrar baixas temperaturas novamente no período da noite.

Veja as menores temperaturas registradas em Belo Horizonte até o momento neste ano.

  • 1º 13,3 - 8/4/2025 - 05:20 - Mangabeiras
  • 2º 13,5 - 2/5/2025 - 07:00 - Cercadinho
  • 3º 14,5 - 7/4/2025   07:00 - Cercadinho
  • 4º 14,9 - 6/4/2025   05:00 - Cercadinho
  • 5º 15,3 -11/4/2025   06:00 - Mangabeiras 
  • 6º 15,4 - 1/1/2025   06:00 - Cercadinho
  • 7º 15,5  12/4/2025   05:20 - Mangabeiras
  • 8º 15,7   5/4/2025   23:20 - Mangabeiras 
  • 9º 15,9 -30/1/2025   04:00 - Cercadinho
  • 10º 16,0 - 18/3/2025  18:00 - Cercadinho
  •