As Eleições 2024 de Maricá chegaram ao fim em 6 de outubro, ainda no 1º turno do pleito. À época, Quaquá foi eleito após a apuração dos votos, somando-se a 21 vereadores, que completaram a lista de todos que exercerão cargos eletivos no Executivo e Legislativo, respectivamente, a partir de 1º de janeiro de 2025.
Para você ter um apanhado completo de tudo o que ocorreu ao longo do processo eleitoral, O TEMPO preparou um raio-x do pleito de Maricá, reunindo todos os dados que se tornam relevantes para que você entenda como foi a votação na sua cidade. Vem conosco!
Resultado das Eleições 2024 para prefeito de Maricá
Quaquá é o mais novo prefeito de Maricá, Rio de Janeiro. Em 6 de outubro, data do 1º turno das Eleições 2024, o candidato, do PT, mostrou seu favoritismo ao longo das pesquisas e foi consagrado o mais novo chefe do Executivo de Maricá, cargo que ocupará de 2025 a 2028.
Com 73,74% dos votos válidos, Quaquá foi eleito para ser o chefe do Executivo da cidade nos próximos quatro anos. Ele venceu Fabinho Sapo, que teve 22,30% dos votos válidos.
No total, 137.678 eleitores compareceram às urnas de Maricá. O 1º turno das Eleições 2024 de Maricá teve 124.479 votos válidos, além dos 5.413 votos brancos e 7.786 votos nulos.
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Quaquá | PT | 91.789 |
Fabinho Sapo | PL | 27.755 |
Dr Claudio Ramos | NOVO | 2.951 |
Marcia Santiago | PMB | 1.984 |
Resultado da apuração dos votos para vereador de Maricá
Maricá conheceu, em 6 de outubro, seus mais novos 21 vereadores, após apuração de votos do 1º turno das Eleições 2024.
Entre todos os participantes, Aldair De Linda foi o candidato com maior número de votos de Maricá, com 7.602 votos válidos. Ele foi seguido por Ricardinho Netuno e Hadesh, com 6.152 votos e 5.889 votos, respectivamente.
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Aldair De Linda | PT | 7.602 |
Ricardinho Netuno | PL | 6.152 |
Hadesh | PT | 5.889 |
André Casquinha | PT | 4.848 |
Adriana Costa | PDT | 4.584 |
Helter Ferreira | PT | 4.415 |
Filipe Bittencourt | PT | 3.867 |
Bambam | PSD | 3.600 |
Marcinho Da Construção | PSD | 3.365 |
Frank Costa | AVANTE | 3.339 |
Felipe Paiva | CIDADANIA | 3.302 |
Deil Machado | AVANTE | 3.294 |
Rita Rocha | PT | 2.801 |
Tataí Do Sacolão | CIDADANIA | 2.801 |
Adelso Pereira | AVANTE | 2.742 |
Dr Richard | PV | 2.689 |
Jorge Castor | PT | 2.661 |
Bubute | PDT | 2.515 |
Danilo Santos | PDT | 2.384 |
Rony Peterson | PSD | 2.189 |
Chiquinho | PL | 1.260 |
Quais são os valores dos bens declarados dos candidatos de Maricá?
Antes do início das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos de Maricá precisam prestar uma declaração de bens à Justiça Eleitoral. Abaixo, mostramos quanto os postulantes ao Executivo declararam:
Candidato | Partido | Bens |
---|---|---|
Dr Claudio Ramos | NOVO | R$ 8.646.841,28 |
Fabinho Sapo | PL | R$ 0,00 |
Marcia Santiago | PMB | R$ 0,00 |
Quaquá | PT | R$ 207.858,03 |
O mesmo ocorreu com os candidatos a vereador de Maricá. Confira abaixo quanto cada um declarou possuir em bens:
Candidato | Partido | Bens |
---|---|---|
Adelso Pereira | AVANTE | R$ 1.768.623,20 |
Adriana Costa | PDT | R$ 1.321.154,11 |
Aldair De Linda | PT | R$ 762.000,00 |
André Casquinha | PT | R$ 664.403,14 |
Bambam | PSD | R$ 171.551,48 |
Bubute | PDT | R$ 634.949,59 |
Chiquinho | PL | R$ 368.268,56 |
Danilo Santos | PDT | R$ 1.200.000,00 |
Deil Machado | AVANTE | R$ 594.441,41 |
Dr Richard | PV | R$ 2.286.436,41 |
Felipe Paiva | CIDADANIA | R$ 159.500,00 |
Filipe Bittencourt | PT | R$ 622.725,91 |
Frank Costa | AVANTE | R$ 499.811,66 |
Hadesh | PT | R$ 759.849,00 |
Helter Ferreira | PT | R$ 450.000,00 |
Jorge Castor | PT | R$ 1.890.000,00 |
Marcinho Da Construção | PSD | R$ 2.801.973,69 |
Ricardinho Netuno | PL | R$ 862.182,00 |
Rita Rocha | PT | R$ 451.964,58 |
Rony Peterson | PSD | R$ 41,91 |
Tataí Do Sacolão | CIDADANIA | R$ 1.035.000,00 |
Gostou deste levantamento? Quer conhecer outros políticos que concorreram ao pleito? Confira a lista de candidatos a prefeito e vereador de todas as cidades do Brasil nestas Eleições 2024.
A equipe de O TEMPO produziu esta reportagem de forma automática através de inteligência artificial, por meio de dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE faça alguma modificação na lista de candidatos a prefeito e vereador, iremos atualizá-la. Se você tiver alguma informação para ser acrescentada ou ajustada, basta nos informar através do e-mail equipeportal.otempo@otempo.com.br