As Eleições 2024 de Pinhais chegaram ao fim em 6 de outubro, ainda no 1º turno do pleito. À época, Professora Rosa Maria foi eleita após a apuração dos votos, somando-se a 17 vereadores, que completaram a lista de todos que exercerão cargos eletivos no Executivo e Legislativo, respectivamente, a partir de 1º de janeiro de 2025.
Para você ter um apanhado completo de tudo o que ocorreu ao longo do processo eleitoral, O TEMPO preparou um raio-x do pleito de Pinhais, reunindo todos os dados que se tornam relevantes para que você entenda como foi a votação na sua cidade. Vem conosco!
Resultado das Eleições 2024 para prefeito de Pinhais
Professora Rosa Maria é a mais nova prefeita de Pinhais, Paraná. Em 6 de outubro, data do 1º turno das Eleições 2024, a candidata, do PSD, mostrou seu favoritismo ao longo das pesquisas e foi consagrada a mais nova chefe do Executivo de Pinhais, cargo que ocupará de 2025 a 2028.
Com 67,94% dos votos válidos, Professora Rosa Maria foi eleita para ser a chefe do Executivo da cidade nos próximos quatro anos. Ela venceu Marinho Guimarães, que teve 22,59% dos votos válidos.
No total, 73.150 eleitores compareceram às urnas de Pinhais. O 1º turno das Eleições 2024 de Pinhais teve 65.231 votos válidos, além dos 4.362 votos brancos e 3.557 votos nulos.
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Professora Rosa Maria | PSD | 44.316 |
Marinho Guimarães | PL | 14.734 |
Professora Nanci | PT | 4.019 |
Marco Aurélio | MDB | 1.827 |
Luana Retzlaff | PP | 335 |
Resultado da apuração dos votos para vereador de Pinhais
Pinhais conheceu, em 6 de outubro, seus mais novos 17 vereadores, após apuração de votos do 1º turno das Eleições 2024.
Entre todos os participantes, Carlinhos Do Eliza foi o candidato com maior número de votos de Pinhais, com 2.156 votos válidos. Ele foi seguido por Binga e Pioco, com 2.064 votos e 2.024 votos, respectivamente.
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Carlinhos Do Eliza | PSB | 2.156 |
Binga | CIDADANIA | 2.064 |
Pioco | PSD | 2.024 |
Miss Preta | PT | 1.608 |
Doutor Airton Silva | REPUBLICANOS | 1.589 |
Jane Carteira | SOLIDARIEDADE | 1.469 |
Leandro Do Zezinho | PDT | 1.463 |
Dr Marcos Ceschin | MDB | 1.354 |
Arnaldo Do Vizinho Solidario | SOLIDARIEDADE | 1.350 |
Fabricio Sousa | PDT | 1.316 |
Professora Haline Siroti | PSD | 1.188 |
Paulão | PSD | 1.174 |
Bitoca | CIDADANIA | 1.105 |
Sargento Almeida | PL | 1.026 |
Amarildo Amaral | PSB | 1.016 |
Tielo Staes | REPUBLICANOS | 990 |
Aparecido Sanches | REPUBLICANOS | 975 |
Quais são os valores dos bens declarados dos candidatos de Pinhais?
Antes do início das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos de Pinhais precisam prestar uma declaração de bens à Justiça Eleitoral. Abaixo, mostramos quanto os postulantes ao Executivo declararam:
Candidato | Partido | Bens |
---|---|---|
Luana Retzlaff | PP | R$ 434.000,00 |
Marco Aurélio | MDB | R$ 41.000,00 |
Marinho Guimarães | PL | R$ 736.587,00 |
Professora Nanci | PT | R$ 413.000,00 |
Professora Rosa Maria | PSD | R$ 892.507,97 |
O mesmo ocorreu com os candidatos a vereador de Pinhais. Confira abaixo quanto cada um declarou possuir em bens:
Candidato | Partido | Bens |
---|---|---|
Amarildo Amaral | PSB | R$ 0,00 |
Aparecido Sanches | REPUBLICANOS | R$ 40.062,08 |
Arnaldo Do Vizinho Solidario | SOLIDARIEDADE | R$ 855.000,00 |
Binga | CIDADANIA | R$ 1.715.000,00 |
Bitoca | CIDADANIA | R$ 29.260,00 |
Carlinhos Do Eliza | PSB | R$ 636.059,54 |
Doutor Airton Silva | REPUBLICANOS | R$ 552.000,00 |
Dr Marcos Ceschin | MDB | R$ 2.023.394,69 |
Fabricio Sousa | PDT | R$ 1.900.000,00 |
Jane Carteira | SOLIDARIEDADE | R$ 35.208,00 |
Leandro Do Zezinho | PDT | R$ 640.041,72 |
Miss Preta | PT | R$ 2.467,66 |
Paulão | PSD | R$ 614.830,02 |
Pioco | PSD | R$ 458.539,22 |
Professora Haline Siroti | PSD | R$ 0,00 |
Sargento Almeida | PL | R$ 762.700,00 |
Tielo Staes | REPUBLICANOS | R$ 10.000,00 |
Gostou deste levantamento? Quer conhecer outros políticos que concorreram ao pleito? Confira a lista de candidatos a prefeito e vereador de todas as cidades do Brasil nestas Eleições 2024.
A equipe de O TEMPO produziu esta reportagem de forma automática através de inteligência artificial, por meio de dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE faça alguma modificação na lista de candidatos a prefeito e vereador, iremos atualizá-la. Se você tiver alguma informação para ser acrescentada ou ajustada, basta nos informar através do e-mail equipeportal.otempo@otempo.com.br