As Eleições 2024 de Goiânia chegaram ao fim no domingo, 27 de outubro, com a realização do segundo turno. Mabel, que foi eleito após a apuração dos 677.881 votos, somou-se aos 37 vereadores eleitos em 6 de outubro, completando a lista de todos aqueles que exercerão cargos eletivos no Executivo e Legislativo, respectivamente, a partir de primeiro de janeiro de 2025.
Para você saber tudo o que ocorreu ao longo do processo eleitoral, O TEMPO preparou um raio-x do pleito de Goiânia, reunindo todos os dados relevantes para que você entenda como foi a votação na cidade. Vem com a gente!
Resultado do segundo turno das Eleições de Goiânia
Quem venceu o segundo turno das Eleições 2024 de Goiânia foi Mabel, do UNIÃO, que obteve 353.518 votos válidos, superando Fred Rodrigues, do PL, que obteve 283.054 votos.
No total, 677.881 eleitores compareceram às urnas de Goiânia no segundo turno das Eleições 2024. Foram 636.572 votos válidos, 14.229 brancos e 27.080 nulos.
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Fred Rodrigues | PL | 283.054 |
Mabel | UNIÃO | 353.518 |
Resultado do primeiro turno das Eleições 2024 para prefeito de Goiânia
Goiânia, em Goiás, não teve definição no primeiro turno das Eleições 2024, realizado em 6 de outubro de 2024, sobre quem seria seu próximo prefeito. Nenhum dos candidatos que buscavam o cargo máximo do Executivo conseguiu a contagem mínima de 50% dos votos válidos + 1, que era necessária para encerrar o pleito na data, o que levou ao segundo turno.
No total, 739.406 eleitores compareceram às urnas de Goiânia. O primeiro turno das Eleições 2024 de Goiânia teve 688.010 votos válidos, além dos 21.199 votos brancos e 30.197 votos nulos.
Veja como ficou a apuração do primeiro turno na cidade.
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Fred Rodrigues | PL | 214.253 |
Mabel | UNIÃO | 190.278 |
Adriana Accorsi | PT | 168.145 |
Matheus Ribeiro | PSDB | 46.875 |
Vanderlan Cardoso | PSD | 45.186 |
Rogério | SOLIDARIEDADE | 21.616 |
Professor Pantaleão | UP | 1.657 |
Resultado da apuração dos votos para vereador de Goiânia
Goiânia conheceu no domingo, 6 de outubro, seus mais novos 37 vereadores, após apuração de votos do primeiro turno das Eleições 2024.
Entre todos os participantes, Major Vitor Hugo foi o candidato com maior número de votos de Goiânia, com 15.678 votos válidos. Ele foi seguido por Professor Edward e Gcm Romario Policarpo, com 13.573 votos e 11.496 votos, respectivamente.
Veja a lista dos vereadores eleitos em Goiânia:
Candidato | Partido | Votos |
---|---|---|
Major Vitor Hugo | PL | 15.678 |
Professor Edward | PT | 13.573 |
Gcm Romario Policarpo | PRD | 11.496 |
Aava Santiago | PSDB | 10.482 |
Sargento Novandir | MDB | 9.762 |
Geverson Abel | REPUBLICANOS | 9.220 |
Henrique Alves | MDB | 8.918 |
Pedro Azulão Jr | MDB | 8.759 |
Igor Franco | MDB | 8.057 |
Anselmo Pereira | MDB | 7.951 |
Lucas Kitão | UNIÃO | 7.806 |
Isaías Ribeiro | REPUBLICANOS | 7.657 |
Kátia | PT | 7.247 |
Fabrício Rosa | PT | 7.216 |
Oséias Varão | PL | 7.194 |
Luan Alves | MDB | 6.953 |
Ronilson Reis | SOLIDARIEDADE | 6.468 |
Juarez Lopes | PDT | 6.340 |
Bruno Diniz | MDB | 6.325 |
Lucas Vergílio | MDB | 6.308 |
Cabo Senna | PRD | 6.306 |
Bessa | DC | 6.123 |
Léia Klebia | PODE | 5.976 |
Tião Peixoto | PSDB | 5.726 |
Coronel Urzêda | PL | 5.602 |
Willian Veloso | PL | 5.491 |
Rose Cruvinel | UNIÃO | 5.290 |
Léo José | SOLIDARIEDADE | 5.267 |
Denicio Trindade | UNIÃO | 5.238 |
Welton Lemos | SOLIDARIEDADE | 5.121 |
Markim Goya | PRD | 5.037 |
Dr Gustavo | AGIR | 4.506 |
Thialu Guiotti | AVANTE | 4.425 |
William Do Armazém Silva | PRTB | 4.069 |
Heyler Leao | PP | 3.710 |
Daniela Da Gilka | PRTB | 3.705 |
Sanches Da Federal | PP | 3.607 |
Quais são os valores dos bens declarados dos candidatos de Goiânia?
Antes do início das Eleições, os candidatos de Goiânia precisaram prestar uma declaração de bens à Justiça Eleitoral. Abaixo, mostramos quanto os postulantes ao Executivo declararam:
Candidato | Partido | Bens |
---|---|---|
Adriana Accorsi | PT | R$ 852.833,95 |
Fred Rodrigues | PL | R$ 424.000,00 |
Mabel | UNIÃO | R$ 312.329.232,29 |
Matheus Ribeiro | PSDB | R$ 400.397,14 |
Professor Pantaleão | UP | R$ 700.000,00 |
Rogério | SOLIDARIEDADE | R$ 160.956,56 |
Vanderlan Cardoso | PSD | R$ 26.811.250,14 |
O mesmo ocorreu com os candidatos a vereador de Goiânia. Confira abaixo quanto cada um declarou possuir em bens:
Candidato | Partido | Bens |
---|---|---|
Aava Santiago | PSDB | R$ 148.492,19 |
Anselmo Pereira | MDB | R$ 983.191,78 |
Bessa | DC | R$ 1.360.196,41 |
Bruno Diniz | MDB | R$ 287.000,00 |
Cabo Senna | PRD | R$ 1.011.494,13 |
Coronel Urzêda | PL | R$ 1.486.000,00 |
Daniela Da Gilka | PRTB | R$ 163.895,99 |
Denicio Trindade | UNIÃO | R$ 349.680,81 |
Dr Gustavo | AGIR | R$ 1.669.589,44 |
Fabrício Rosa | PT | R$ 475.000,00 |
Gcm Romario Policarpo | PRD | R$ 220.712,41 |
Geverson Abel | REPUBLICANOS | R$ 126.000,00 |
Henrique Alves | MDB | R$ 4.890.314,54 |
Heyler Leao | PP | R$ 10.280,23 |
Igor Franco | MDB | R$ 1.249.869,01 |
Isaías Ribeiro | REPUBLICANOS | R$ 0,00 |
Juarez Lopes | PDT | R$ 308.596,76 |
Kátia | PT | R$ 192.500,00 |
Luan Alves | MDB | R$ 997.074,05 |
Lucas Kitão | UNIÃO | R$ 609.058,66 |
Lucas Vergílio | MDB | R$ 1.793.256,04 |
Léia Klebia | PODE | R$ 580.000,00 |
Léo José | SOLIDARIEDADE | R$ 954.628,60 |
Major Vitor Hugo | PL | R$ 1.649.164,26 |
Markim Goya | PRD | R$ 485.810,00 |
Oséias Varão | PL | R$ 500.593,00 |
Pedro Azulão Jr | MDB | R$ 739.589,12 |
Professor Edward | PT | R$ 1.098.921,00 |
Ronilson Reis | SOLIDARIEDADE | R$ 223.536,47 |
Rose Cruvinel | UNIÃO | R$ 1.218.239,42 |
Sanches Da Federal | PP | R$ 30.566,94 |
Sargento Novandir | MDB | R$ 800.000,00 |
Thialu Guiotti | AVANTE | R$ 286.037,13 |
Tião Peixoto | PSDB | R$ 0,00 |
Welton Lemos | SOLIDARIEDADE | R$ 687.476,03 |
William Do Armazém Silva | PRTB | R$ 3.103.434,16 |
Willian Veloso | PL | R$ 912.669,27 |
Gostou deste levantamento? Quer conhecer outros políticos que concorreram ao pleito? Confira a lista de candidatos a prefeito e vereador de todas as cidades do Brasil nestas Eleições 2024.
A equipe de O TEMPO produziu esta reportagem de forma automática através de inteligência artificial, por meio de dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE faça alguma modificação na lista de candidatos a prefeito e vereador, iremos atualizá-la. Se você tiver alguma informação para ser acrescentada ou ajustada, basta nos informar através do e-mail equipeportal.otempo@otempo.com.br