Carrasco Bonito, em Tocantins, terá 37 candidatos registrados concorrendo às Eleições 2024. Desses, serão 2 candidatos a Prefeito e 35 a Vereador, segundo dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até a data do primeiro turno da Eleição 2024, em 6 de outubro, a lista de candidatos de Carrasco Bonito (TO) pode ter alguma atualização, caso o TSE impugne alguma das candidaturas. Caso isso ocorra, a reportagem de O TEMPO irá atualizar esta matéria.
Confira abaixo todos os candidatos a prefeito e vereador em Carrasco Bonito (TO). A lista inclui os números de urna e partidos de cada um.
Candidato | Partido | Número de Urna |
---|---|---|
Nego Do Foguim | PP | 11 |
Raimundinha Do Alexandre | UNIÃO | 44 |
Candidato | Partido | Número de Urna |
---|---|---|
Adeide | UNIÃO | 44222 |
Antonio Vieira | UNIÃO | 44333 |
Aparecida Do Alessandro | PSD | 55000 |
Benilde Da Saúde | REPUBLICANOS | 10444 |
Carlim Da Saúde | PP | 11444 |
Carlin Do Pit Dog | UNIÃO | 44444 |
Chico Dodó | REPUBLICANOS | 10789 |
Chicão | UNIÃO | 44111 |
Danilo Martins | PP | 11000 |
Denes Da Saúde | REPUBLICANOS | 10222 |
Edileusa | PSD | 55123 |
Eliane Santos | PP | 11101 |
Francisco Roco | REPUBLICANOS | 10111 |
Gazim Do Bumba | REPUBLICANOS | 10555 |
Guima | PSD | 55678 |
Irmão Pita | PSD | 55444 |
Irmão Seixas Teodoro | PP | 11456 |
Irmão Íris | REPUBLICANOS | 10888 |
Jocelma Da Jovita | UNIÃO | 44777 |
Johnnatan Guimaraes | PP | 11777 |
Labiga Antunes | PP | 11234 |
Laís Do Golô | UNIÃO | 44123 |
Lindalva Da Saúde | PP | 11555 |
Maru | REPUBLICANOS | 10777 |
Negão | REPUBLICANOS | 10333 |
Nena | REPUBLICANOS | 10000 |
Ozélio Moreira | REPUBLICANOS | 10999 |
Pastor Wanderley | PSD | 55555 |
Patricia Do Supermercado Jm | UNIÃO | 44120 |
Rafael Da Núbia | PP | 11222 |
Raimundim Tereza | PP | 11111 |
Ronildo Ferraz | UNIÃO | 44555 |
Rosirene | PP | 11123 |
Washngton Mota | UNIÃO | 44567 |
Zezin Da 20 Mil | UNIÃO | 44000 |
A equipe de O TEMPO produziu esta reportagem de forma automática através de inteligência artificial, por meio de dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE faça alguma modificação na lista de candidatos a prefeito e vereador, iremos atualizá-la. Se você encontrar algum erro, por favor, nos informe através do e-mail equipeportal.otempo@otempo.com.br .