Goiatins, em Tocantins, terá 49 candidatos registrados concorrendo às Eleições 2024. Desses, serão 2 candidatos a Prefeito e 47 a Vereador, segundo dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até a data do primeiro turno da Eleição 2024, em 6 de outubro, a lista de candidatos de Goiatins (TO) pode ter alguma atualização, caso o TSE impugne alguma das candidaturas. Caso isso ocorra, a reportagem de O TEMPO irá atualizar esta matéria.
Confira abaixo todos os candidatos a prefeito e vereador em Goiatins (TO). A lista inclui os números de urna e partidos de cada um.
Candidato | Partido | Número de Urna |
---|---|---|
Manoel Natalino | REPUBLICANOS | 10 |
Max Luz | SOLIDARIEDADE | 77 |
Candidato | Partido | Número de Urna |
---|---|---|
Alícia Krahô | MDB | 15333 |
Ana Júlia | PRD | 25444 |
Antonio Pernambucano | PRD | 25444 |
Biúla | PDT | 12012 |
Carla Eduarda | PDT | 12000 |
Cesar Oliveira | MDB | 15777 |
Claudio Cruz | PRD | 25123 |
Clessia Krahô | PRD | 25013 |
Cristiane Leão | SOLIDARIEDADE | 77456 |
Daelma Krahô | MDB | 15222 |
Diego Da Divina | REPUBLICANOS | 10555 |
Domingos Barrão | PRD | 25000 |
Dulciléia | SOLIDARIEDADE | 77700 |
Edimilçon Do Cartucho | SOLIDARIEDADE | 77111 |
Edmar Krahô | PDT | 12345 |
Enfermeira Lilian Maria | REPUBLICANOS | 10789 |
Gideão Brasileiro | REPUBLICANOS | 10333 |
Guiomar Prado | SOLIDARIEDADE | 77555 |
Herivelton Cavalcante | SOLIDARIEDADE | 77444 |
Irla Maria | PRD | 25777 |
Isamil Krahô | MDB | 15444 |
Jaciane Ruzaro | SOLIDARIEDADE | 77077 |
Joaninha Do Luiz Carlos | SOLIDARIEDADE | 77789 |
Josias Cruz | PRD | 25555 |
Josieides Soares | SOLIDARIEDADE | 77777 |
Katinha | PDT | 12222 |
Kristhian Resplandes | SOLIDARIEDADE | 77333 |
Leila Krahô | REPUBLICANOS | 10444 |
Lucineia Kraho | SOLIDARIEDADE | 77666 |
Luzival Da Tena | MDB | 15555 |
Manoel Taboca | PDT | 12456 |
Modeba Da Van | SOLIDARIEDADE | 77888 |
Mosquitim Do Povo | PDT | 12123 |
Murillo Alencar | REPUBLICANOS | 10111 |
Natalina | PRD | 25111 |
Osenir Rocha | REPUBLICANOS | 10222 |
Pedro Do Genesio | PRD | 25215 |
Pretinha Borá | MDB | 15111 |
Reginaldo Menezes | MDB | 15888 |
Reizinha Do Sindicato | REPUBLICANOS | 10222 |
Rosa Krahô | PT | 13111 |
Rubens Araújo | REPUBLICANOS | 10000 |
Ruiter | MDB | 15123 |
Salmeron Luz | REPUBLICANOS | 10123 |
Samuel Barbosa | PRD | 25333 |
Valdir Ribeiro | PT | 13555 |
Zé Paulino | REPUBLICANOS | 10456 |
A equipe de O TEMPO produziu esta reportagem de forma automática através de inteligência artificial, por meio de dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE faça alguma modificação na lista de candidatos a prefeito e vereador, iremos atualizá-la. Se você encontrar algum erro, por favor, nos informe através do e-mail equipeportal.otempo@otempo.com.br .