Juarez Távora, na Paraíba, terá 32 candidatos registrados concorrendo às Eleições 2024. Desses, serão 2 candidatos a Prefeito e 30 a Vereador, segundo dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até a data do primeiro turno da Eleição 2024, em 6 de outubro, a lista de candidatos de Juarez Távora (PB) pode ter alguma atualização, caso o TSE impugne alguma das candidaturas. Caso isso ocorra, a reportagem de O TEMPO irá atualizar esta matéria.
Confira abaixo todos os candidatos a prefeito e vereador em Juarez Távora (PB). A lista inclui os números de urna e partidos de cada um.
Candidato | Partido | Número de Urna |
---|---|---|
Neto Feitosa | PSD | 55 |
Wilson | PSB | 40 |
Candidato | Partido | Número de Urna |
---|---|---|
Almir Clementino Da Silva | PSB | 40666 |
Andrea Feliciano | PSD | 55935 |
Augusto | PSB | 40111 |
Cabeludo | PODE | 20111 |
Chico Da Mudança | PODE | 20666 |
Edilma Santos | PSB | 40555 |
Edinho Feitosa | PSD | 55000 |
Genilson | PSB | 40888 |
Geraldo Araujo | PSD | 55123 |
Irmã Michele De Lourival | PODE | 20777 |
Janileide | MDB | 15000 |
Josa Do Caxeiro | MDB | 15123 |
Júnior Do Pão | PODE | 20333 |
Kel De Nino | PSB | 40777 |
Kinha | PSB | 40000 |
Lucas Do Quirino | PSD | 55222 |
Maria Auxiliadora | PSD | 55333 |
Nalva De São Marcos | PSB | 40123 |
Nando Do Caxeiro | PSB | 40222 |
Neguim De Dimas | PSB | 40333 |
Neguinho Do Caxeiro | PSD | 55444 |
Ocinélia | PODE | 20123 |
Raul Do Morro | PSD | 55111 |
Rosangela | PODE | 20999 |
Silvania Correia | PSD | 55555 |
Tenente Jefferson | PODE | 20222 |
Wagner Paredao | PSD | 55456 |
Wellington De Lita De Amilson | PSB | 40444 |
Zica | PODE | 20000 |
Zé De Bi | PODE | 20444 |
A equipe de O TEMPO produziu esta reportagem de forma automática através de inteligência artificial, por meio de dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE faça alguma modificação na lista de candidatos a prefeito e vereador, iremos atualizá-la. Se você encontrar algum erro, por favor, nos informe através do e-mail equipeportal.otempo@otempo.com.br .