Igaraçu Do Tietê, em São Paulo, terá 119 candidatos registrados concorrendo às Eleições 2024. Desses, serão 3 candidatos a Prefeito e 116 a Vereador, segundo dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até a data do primeiro turno da Eleição 2024, em 6 de outubro, a lista de candidatos de Igaraçu Do Tietê (SP) pode ter alguma atualização, caso o TSE impugne alguma das candidaturas. Caso isso ocorra, a reportagem de O TEMPO irá atualizar esta matéria.
Confira abaixo todos os candidatos a prefeito e vereador em Igaraçu Do Tietê (SP). A lista inclui os números de urna e partidos de cada um.
Veja os candidatos a Prefeito de Igaraçu Do Tietê (SP):
Candidato | Partido | Número de Urna |
---|---|---|
Bucho | MDB | 15 |
Eduardo Carvoeiro | PSB | 40 |
Ricardo Verpa | PSD | 55 |
Veja os candidatos a Vereador de Igaraçu Do Tietê (SP):
Candidato | Partido | Número de Urna |
---|---|---|
Adilson Marrento | REPUBLICANOS | 10700 |
Amendoin | CIDADANIA | 23611 |
Ana Clara | PSB | 40178 |
Ana Marcia Campos | CIDADANIA | 23566 |
Anderson Soares | MDB | 15123 |
Angelica Castro | REPUBLICANOS | 10222 |
Angélica Machadão | PSD | 55222 |
Arruda | MDB | 15115 |
Batistinha | AVANTE | 70218 |
Brito | REPUBLICANOS | 10345 |
Bruno Da Padaria Madá | PP | 11123 |
Bruno Petersen | PP | 11633 |
Brutão | UNIÃO | 44351 |
Bá | REPUBLICANOS | 10789 |
Cabrera | PP | 11660 |
Cacum | MDB | 15666 |
Capixaba | PSB | 40555 |
Cardoso | PSD | 55111 |
Carlinhos Giordani | MDB | 15444 |
Celso Alves | PSB | 40100 |
Cida Nuda | UNIÃO | 44174 |
Cidinho Do Sindicato | REPUBLICANOS | 10111 |
Clodo Da Farmácia | CIDADANIA | 23333 |
Cristina Salles Vila | UNIÃO | 44290 |
Custodio | PP | 11612 |
Dani Nascimento | PL | 22227 |
Debrando Do Sindicato | PSD | 55555 |
Denis Ferrari | CIDADANIA | 23133 |
Diaconisa Zeza | MDB | 15111 |
Diamante | PP | 11456 |
Dil Viana Pintor | PL | 22100 |
Donizete Lopes | REPUBLICANOS | 10567 |
Douglas | PODE | 20885 |
Dudu Santos | AVANTE | 70459 |
Edson Ramos | PSB | 40445 |
Eliana | PODE | 20000 |
Eliane Matias | PSD | 55500 |
Erica Da Lojinha | PSB | 40333 |
Fernando Carteiro | PL | 22444 |
Ferrari | UNIÃO | 44000 |
Flavio Bindi | CIDADANIA | 23321 |
Francisco 2000 | PL | 22614 |
Fábio Evaristo | PODE | 20222 |
Fóia Jonatas | PSD | 55444 |
Genival Segura | CIDADANIA | 23456 |
Geraldo Carvoeiro | PSB | 40123 |
Gu Love | PODE | 20120 |
Gé Do La Fruta | PSD | 55000 |
Hellen Cabeleireira | PL | 22666 |
Henrique Piccoli | PSD | 55123 |
Jb Barbosa | PSD | 55678 |
Jorge Palhinha | PODE | 20020 |
João Belini | PODE | 20123 |
Ju Dos Gatos | PSD | 55251 |
Juliana Silva | REPUBLICANOS | 10123 |
Julião Da Funerária | UNIÃO | 44444 |
Junio Santana | UNIÃO | 44555 |
Júnior Carnevale | REPUBLICANOS | 10456 |
Keila Vieira | REPUBLICANOS | 10999 |
Kelvin Diniz | AVANTE | 70741 |
Lais Skate | PODE | 20555 |
Lavige | PL | 22333 |
Levítico | MDB | 15222 |
Lindalva Potência | MDB | 15999 |
Lola | PP | 11666 |
Lu Botura | CIDADANIA | 23123 |
Luana Da Gleba | UNIÃO | 44233 |
Luiz Vassoler | MDB | 15888 |
Luizinho Garcia | MDB | 15000 |
Luquinha | CIDADANIA | 23433 |
Maiolo Da Areia | PL | 22140 |
Malaquia | AVANTE | 70233 |
Mané Gato | AVANTE | 70123 |
Mara Ruiz | MDB | 15789 |
Marizete A Pequena | PSB | 40223 |
Marquinho Viana | PL | 22222 |
Mineiro Do Moto Taxi | PSB | 40777 |
Natalina | AVANTE | 70474 |
Nazaré Viana | MDB | 15500 |
Nilda Santos | PL | 22777 |
Ondina Da Saúde | PP | 11650 |
Pamela Garcia | CIDADANIA | 23699 |
Pastor João Evangelista | PL | 22000 |
Pastor João Marcos | PSD | 55007 |
Pastora Lourdes | PSB | 40122 |
Pastora Taís Helena | PODE | 20007 |
Patricia B Negrelli | REPUBLICANOS | 10211 |
Patricia Da Banca | AVANTE | 70070 |
Pena | PP | 11611 |
Professora Tatiele | PODE | 20567 |
Raquel Vieira | PL | 22123 |
Ray | UNIÃO | 44333 |
Ricardo | PSD | 55777 |
Rivelino Esteves Jamaica | PL | 22345 |
Romão | REPUBLICANOS | 10000 |
Rose Teixeira | PSD | 55800 |
Rosi Soares | UNIÃO | 44789 |
Rosy Leite | PP | 11602 |
Sandrinha | PP | 11622 |
Silvinho Teixeira | PP | 11000 |
Sueli Da Ambulancia | PP | 11620 |
Tchantcho | PSB | 40356 |
Tinzão | PODE | 20999 |
Tonimaq | CIDADANIA | 23111 |
Vagner Zero Quatorze | PODE | 20014 |
Val Do Produto | REPUBLICANOS | 10500 |
Val Ruiz | CIDADANIA | 23100 |
Vanessa Andrade | UNIÃO | 44456 |
Vera Colonisio Maganha | MDB | 15333 |
Verinha Da Cedega | AVANTE | 70579 |
Viviane Brazute | CIDADANIA | 23023 |
Wagner Mateus | PSB | 40040 |
Wamberto Picolli | UNIÃO | 44777 |
Zequinha Da Cadeira | UNIÃO | 44123 |
Zezinho Kung Fu | PSB | 40111 |
Éder Rosa | PODE | 20991 |
A equipe de O TEMPO produziu esta reportagem de forma automática através de inteligência artificial, por meio de dados obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso o TSE faça alguma modificação na lista de candidatos a prefeito e vereador, iremos atualizá-la. Se você encontrar algum erro, por favor, nos informe através do e-mail equipeportal.otempo@otempo.com.br .