A Prefeitura de Prefeitura de Itatiba, em São Paulo, lançou o edital, abrindo 286 vagas. As oportunidades contemplam candidatos com nível: fundamental, médio, técnico e superior, oferecendo salários de até R$ 11.631,72.
As inscrições estão abertas e se encerram no dia 29 de abril.
A empresa responsável pela organização do concurso é: https://www.vunesp.com.br/.
Veja abaixo em detalhes os cargos e a quantidade de vagas do concurso: Concurso Prefeitura de Itatiba-SP 2025
- Prazo de inscrição: até 29/04/2025
- Total de vagas: 286
- Salários: até R$ 11.631,72
Lista completa com as vagas do concurso Concurso Prefeitura de Itatiba-SP 2025:
Função | Vagas |
---|---|
Agente de Trânsito | 2 |
Agente Fiscal Ambiental | 2 |
Agente Social | 2 |
Almoxarife | 2 |
Analista de Procurador | 2 |
Analista de Recursos Humanos | 1 |
Assistente Social | 2 |
Auditor-Fiscal de Rendas Municipais | 2 |
Auxiliar Administrativo | 20 |
Auxiliar de Controlador Geral | 2 |
Auxiliar de Farmácia | 1 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 1 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 2 |
Auxiliar de Veterinária | 2 |
Biólogo | 2 |
Calceteiro | 1 |
Condutor de Ambulância | 2 |
Contador | 2 |
Controlador Geral | 1 |
Coordenador de Eventos Esportivos | 1 |
Coordenador Pedagógico | 15 |
Coveiro | 2 |
Cuidador de Idosos | 1 |
Dentista Endodontista | 1 |
Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial | 1 |
Dentista Clínico Geral/Cirurgião Dentista | 1 |
Dentista Periodontista | 1 |
Diretor de Escola | 2 |
Educador Ambiental | 1 |
Eletricista | 2 |
Eletricista de Veículo Automotor | 1 |
Encanador | 2 |
Enfermeiro | 2 |
Enfermeiro do Trabalho | 1 |
Enfermeiro II | 2 |
Engenheiro Agrimensor | 1 |
Engenheiro Agrônomo | 1 |
Engenheiro Ambiental | 2 |
Engenheiro Civil | 2 |
Engenheiro Civil com Especialização em Hidráulica | 1 |
Engenheiro Florestal | 1 |
Engenheiro Civil com Especialização em Cálculo Estrutural | 1 |
Farmacêutico | 2 |
Fiscal de Obras | 2 |
Fiscal de Saúde | 2 |
Fisioterapeuta | 2 |
Fonoaudiólogo | 2 |
Geólogo | 1 |
Gerontólogo | 1 |
Guarda Municipal | 20 |
Historiador | 1 |
Inspetor de Alunos | 9 |
Instrutor de Informática | 3 |
Jardineiro | 2 |
Marceneiro | 2 |
Mecânico de Manutenção | 2 |
Médico Veterinário Cirurgião | 2 |
Monitor de Transporte Escolar | 15 |
Motorista Categoria E | 2 |
Nutricionista | 2 |
Operador de Máquinas | 2 |
Operador de Rádio dos Serviços de Emergência | 2 |
Orientador Educacional | 1 |
Orientador Social | 2 |
Professor de Desenvolvimento Infantil | 14 |
PEB I Efetivo | 33 |
PEB I Substituto | 1 |
PEB II Artes Substituto | 1 |
PEB II Artes Titular | 3 |
PEB II Ciências Substituto | 1 |
PEB II Ciências Titular | 1 |
PEB II Educação Física Substituto | 1 |
PEB II Educação Física - Titular | 4 |
PEB II Geografia Substituto | 1 |
PEB II Geografia Titular | 1 |
PEB II História Substituto | 1 |
PEB II História Titular | 1 |
PEB II Inglês Substituto | 1 |
PEB II Inglês Titular | 1 |
PEB II Língua Portuguesa Substituto | 1 |
PEB II Língua Portuguesa Titular | 5 |
PEB II Matemática Substituto | 1 |
PEB II Matemática Titular | 3 |
Pedreiro | 2 |
Pintor | 1 |
Pintor/Letrista | 1 |
Professor de Música Bateria | 1 |
Professor de Música Contrabaixo | 1 |
Professor de Música Flauta Transversal/Doce | 1 |
Professor de Música Guitarra | 1 |
Professor de Música Piano | 1 |
Professor de Música Teclado | 1 |
Professor de Música Viola Caipira | 1 |
Professor de Música Vila Erudita | 1 |
Professor de Música Violino | 1 |
Psicólogo | 2 |
Psicopedagogo | 1 |
Servente de Pedreiro | 1 |
Supervisor de Ensino | 1 |
Técnico Agrícola | 2 |
Técnico de Enfermagem | 2 |
Técnico de Enfermagem do Trabalho | 1 |
Técnico de Enfermagem II | 2 |
Técnico de Informática | 1 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 2 |
Técnico Desportivo II | 1 |
Técnico m Edificações | 1 |
Técnico em Higiene Bucal | 1 |
Técnico em Prótese Dentária | 1 |
Técnico Tributário | 1 |
Terapeuta Ocupacional | 2 |
Zootecnista | 1 |
Para mais informações e detalhes sobre os cargos e requisitos, confira o edital.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Concurso Público Nacional Unificado.