Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe anunciou o edital, oferecendo 878 vagas para profissionais de nível: técnico e superior, com salários de até R$ 8.294,28.
As inscrições estão abertas e se encerram no dia 09 de abril.
A empresa responsável pela organização do concurso é: https://www.ibfc.org.br.
Veja abaixo em detalhes os cargos e a quantidade de vagas do concurso: Concurso SES-SE 2025
- Prazo de inscrição: até 09/04/2025
- Total de vagas: 878
- Salários: até R$ 8.294,28
Lista completa com as vagas do concurso Concurso SES-SE 2025:
Função | Vagas |
---|---|
Técnico de Enfermagem | 72 |
Técnico em Radiologia | 13 |
Assistente Social | 20 |
Biólogo | 5 |
Cirurgião-Dentista Buco-Maxilo | 10 |
Cirurgião-Dentista Odontólogo | 15 |
Enfermeiro do Trabalho | 1 |
Enfermeiro Epidemiologista | 2 |
Enfermeiro Generalista | 40 |
Enfermeiro Obstétrico | 10 |
Enfermeiro Intensivista | 10 |
Enfermeiro Sanitarista | 2 |
Enfermeiro Urgência e Emergência | 15 |
Farmacêutico | 2 |
Farmacêutico Bioquímico | 3 |
Fisioterapeuta | 9 |
Fonoaudiólogo | 3 |
Médico Alergologista | 5 |
Médico Anestesiologista | 10 |
Médico Angiologista | 3 |
Médico Cardiologista | 26 |
Médico Cardiologista Pediatra | 2 |
Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço | 2 |
Médico Cirurgião Captador de Órgãos | 2 |
Médico Cirurgião de Mão | 2 |
Médico Cirurgião Geral | 22 |
Médico Cirurgião Oncológico | 5 |
Médico Cirurgião Pediátrico | 2 |
Médico Cirurgião Plástico | 2 |
Médico Cirurgião Torácico | 2 |
Médico Cirurgião Vascular | 5 |
Médico Clínico Geral | 183 |
Médico Coloproctologista | 5 |
Médico da Dor | 2 |
Médico Dermatologista | 5 |
Médico do Trabalho | 5 |
Médico Ecocardiografista | 2 |
Médico Emergencista | 19 |
Médico Endocrinologista | 5 |
Médico Endoscopista | 4 |
Médico Fisiatra | 2 |
Médico Gastroenterologista | 10 |
Médico Gastroenterologista Pediatra | 4 |
Médico Geneticista | 2 |
Médico Ginecologista-Obstetra | 26 |
Médico Hematologista | 4 |
Médico Hematologista Pediatra | 2 |
Médico Infectologista | 3 |
Médico Intensivista | 10 |
Médico Intensivista Pediatra | 5 |
Médico Mastologista | 2 |
Médico Nefrologista | 5 |
Médico Nefrologista Pediatra | 3 |
Médico Neonatologista | 4 |
Médico Neurocirurgião | 2 |
Médico Neurologista | 3 |
Médico Neurologista Fisiatra | 2 |
Médico Neurologista Pediatra | 5 |
Médico Nutrólogo | 5 |
Médico Oftalmologista | 20 |
Médico Oncologista Clínico | 5 |
Médico Oncologista Pediatra | 2 |
Médico Ortopedista e Traumatologista | 30 |
Médico Ortopedista e Traumatologista Pediatra | 5 |
Médico Ortopedista Oncológico | 5 |
Médico Otorrinolaringologista | 11 |
Médico Paliativista | 1 |
Médico Patologista | 2 |
Médico Pediatra | 43 |
Médico Pneumologista | 3 |
Médico Psiquiatra | 7 |
Médico Radiologista e Diagnóstico Por Imagem | 2 |
Médico Radioterapeuta | 2 |
Médico Regulador | 5 |
Médico Ultrassonografista Geral | 5 |
Médico Urologista | 5 |
Nutricionista | 3 |
Psicólogo | 11 |
Sanitarista | 1 |
Terapeuta Ocupacional | 3 |
Para mais informações e detalhes sobre os cargos e requisitos, confira o edital.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Concurso Público Nacional Unificado.