A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), lançou o edital, abrindo 78 vagas. As oportunidades contemplam candidatos com nível: superior, oferecendo salários de até R$ 13.288,85.
As inscrições estão abertas e se encerram no dia 27 de julho.
A empresa responsável pela organização do concurso é: https://www.concursos.ufmt.br.
Veja abaixo em detalhes os cargos e a quantidade de vagas do concurso: Concurso UFMT 2025
- Prazo de inscrição: até 27/07/2025
- Total de vagas: 78
- Salários: até R$ 13.288,85
Lista completa com as vagas do concurso Concurso UFMT 2025:
Função | Vagas |
---|---|
Ciência da Computação/Hardware | 1 |
Enfermagem/Enfermagem Pediátrica | 1 |
Enfermagem/Enfermagem em Saúde Pública | 1 |
Educação Física/Ginástica Geral e Dança, Estágio Supervisionado | 1 |
Ciência da Computação/Teleinformática | 1 |
Ciências Sociais Aplicadas | 2 |
Ciências Sociais Aplicadas/Ciências Contábeis | 1 |
Administração | 2 |
Economia /Teoria Econômica | 1 |
Filosofia | 1 |
Serviço Social | 1 |
Nutrição/Bioquímica da Nutrição | 1 |
Nutrição/Nutrição Clínica | 1 |
Nutrição/Nutrição Básica e Experimental | 1 |
Educação Física/Recreação, Lazer e Práticas Corporais de Aventura | 1 |
Educação Física Escolar, Práticas Pedagógicas e Desenvolvimento Profissional Docente | 1 |
Ciências Biológicas/Botânica | 1 |
Ensino | 2 |
Medicina Veterinária/Clínica Veterinária | 1 |
Silvicultura/Dendrologia | 1 |
Silvicultura/Proteção Florestal | 1 |
Recursos Florestais e Engenharia Florestal/Economia Florestal, Administração Florestal | 1 |
Engenharia Agrícola e Agronomia/Armazenamento de Produtos Agrícolas e Produção e Beneficiamento de Sementes | 1 |
Agronomia/Matologia | 1 |
Geociências/Geomorfologia, Pedologia | 1 |
Engenharia Elétrica/Sistemas Elétricos de Potência | 1 |
Engenharia Sanitária/Saneamento Básico e Saneamento Ambiental | 1 |
Engenharia Sanitária/Resíduos Sólidos, Domésticos, Industriais e Limpeza Pública | 1 |
Engenharia Civil e Engenharia Sanitária/Engenharia Hidráulica, Hidráulica e Recursos Hídricos | 1 |
Engenharia Civil/Estruturas, Estruturas de Concreto, Estruturas de Madeiras, Estruturas Metálicas e Mecânica das Estruturas | 1 |
Educação/Tecnologia Educacional | 1 |
Educação/Filosofia da Educação | 1 |
Educação/Didática | 1 |
Educação/Linguagem, Alfabetização e Letramento | 1 |
Letras/Línguas Estrangeiras Modernas e Literaturas Estrangeiras Modernas (Francês) | 1 |
Linguística/ Linguística Língua Espanhola, Linguística Aplicada ao Ensino de Espanhol como Língua Estrangeira | 1 |
Matemática | 1 |
Probabilidade e Estatística/Estatística | 1 |
Química/Físico-Química | 1 |
Medicina/Ginecologia e Obstetrícia | 4 |
Medicina/Cirurgia | 2 |
Medicina/Pediatria | 6 |
Medicina/Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 |
Medicina/Cirurgia Vascular | 2 |
Medicina/Cirurgia Proctológica | 1 |
Medicina/Radiologia | 2 |
Medicina/Doenças Infecciosas e Parasitárias | 1 |
Medicina/Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Preventiva | 3 |
Medicina/Medicina Intensiva, Medicina de Emergência | 2 |
Medicina/Psiquiatria | 1 |
Zootecnia | 1 |
Química/ Físico-Química | 1 |
Química/Química Inorgânica | 1 |
Zoologia | 1 |
Ciência da Computação/Teoria da Computação | 1 |
Ciência da Computação/Microcontroladores e Sistemas Embarcados | 1 |
Ciência da Computação/Sistemas da Computação | 1 |
Matemática, Probabilidade e Estatística/Matemática Aplicada, Probabilidade | 2 |
Ciência da Computação/Metodologia e Técnicas da Computação | 2 |
Para mais informações e detalhes sobre os cargos e requisitos, confira o edital.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Concurso Público Nacional Unificado.