O Mundial de Clubes 2025 já começou, e além do futebol dentro de campo, um tema que também gera curiosidade é o tamanho dos investimentos feitos pelas equipes participantes. Uma das formas mais diretas de medir essa força financeira é por meio das folhas salariais dos elencos.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Levantamento feito pelo Lance! Biz com dados do site Capology — especializado em finanças do futebol — revela a diferença de poderio financeiro entre os gigantes europeus e os demais clubes no torneio. Os valores consideram os salários brutos anuais pagos aos jogadores, sem incluir premiações ou luvas, e estão convertidos para a cotação atual do euro.
💼 Ranking das maiores folhas salariais no Mundial
🥇 Posição | Clube | Salário Anual (€) | Salário Anual (R$) |
---|---|---|---|
Posição | Clube | Salário Anual (€) | Salário Anual (R$) |
1 | Real Madrid | 279,2 mi | R$ 1,788 bilhão |
2 | Bayern de Munique | 274,5 mi | R$ 1,759 bilhão |
3 | Manchester City | 266,3 mi | R$ 1,706 bilhão |
4 | Chelsea | 201,3 mi | R$ 1,290 bilhão |
5 | PSG | 196,8 mi | R$ 1,261 bilhão |
6 | Al-Hilal | 176,9 mi | R$ 1,134 bilhão |
7 | Atlético de Madrid | 141,1 mi | R$ 904,4 milhões |
8 | Internazionale | 140,7 mi | R$ 901,8 milhões |
9 | Borussia Dortmund | 113,6 mi | R$ 728,4 milhões |
10 | Juventus | 109 mi | R$ 698,7 milhões |
11 | Benfica | 55,5 mi | R$ 355,6 milhões |
12 | Flamengo | 45 mi | R$ 288,4 milhões |
13 | River Plate | 39,1 mi | R$ 250,7 milhões |
14 | Palmeiras | 36,6 mi | R$ 234,6 milhões |
15 | Monterrey | 34 mi | R$ 218,0 milhões |
16 | Porto | 26,9 mi | R$ 172,3 milhões |
17 | Boca Juniors | 24,6 mi | R$ 157,7 milhões |
18 | Botafogo | 22,4 mi | R$ 143,6 milhões |
19 | Fluminense | 22,4 mi | R$ 143,6 milhões |
20 | Inter Miami | 22,3 mi | R$ 142,9 milhões |
21 | Red Bull Salzburg | 16,3 mi | R$ 104,5 milhões |
22 | LAFC | 10,3 mi | R$ 66 milhões |
23 | Seattle Sounders | 10 mi | R$ 64,1 milhões |
24 | Pachuca | 7,7 mi | R$ 49,3 milhões |
Clubes sem dados disponíveis: Al-Ahly, Al Ain, Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis, Urawa Red Diamonds, Wydad Casablanca, Ulsan e Auckland City.
💰 Brasileiros se destacam entre os não-europeus
O Flamengo é o time sul-americano mais bem colocado no ranking, com folha salarial anual de R$ 288 milhões, seguido por River Plate e Palmeiras. Os demais brasileiros no torneio também aparecem bem posicionados: Botafogo e Fluminense empatam com R$ 143,6 milhões em salários por ano.
Mesmo assim, a distância para os clubes da elite europeia segue sendo expressiva. O Real Madrid, por exemplo, gasta mais de seis vezes o valor da folha do Flamengo.
Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.
