O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nesta quinta-feira (10) no Diário Oficial da União o Ato COTEPE/PMPF nº 16/2025, com a nova tabela de preços médios ponderados ao consumidor final (PMPF) dos combustíveis. Os valores entram em vigor a partir de 16 de julho de 2025.
A tabela inclui os preços do litro do etanol hidratado (AEHC), Gás Natural Veicular (GNV), querosene de aviação (QAV) e outros combustíveis, definidos com base nas informações fornecidas pelos estados e pelo Distrito Federal.
Abaixo, veja a tabela completa com os preços por unidade federativa (UF):
UF | QAV (R$/litro) | AEHC (R$/litro) | GNV (R$/m³) | GNI (R$/m³) | Óleo Combustível (R$/litro) | Óleo Combustível (R$/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | – | 5,3127 | – | – | – | – |
AL | 3,4910 | *5,2242 | *4,8591 | – | – | – |
AM | – | *5,4498 | **3,3231 | 2,0410 | – | – |
AP | – | 5,3700 | – | – | – | – |
BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
CE | – | 5,3040 | 5,1334 | – | – | – |
DF | – | *4,7600 | 6,7800 | – | – | – |
ES | – | **4,5128 | *4,3563 | – | – | – |
GO | – | 4,3296 | – | – | – | – |
MA | – | 4,7500 | – | – | – | – |
MG | 5,1692 | 4,3936 | 5,0090 | – | – | – |
MS | 5,2371 | 4,0952 | 4,5559 | – | – | – |
MT | 6,8451 | 4,0763 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
PA | – | 4,8124 | – | – | – | – |
PB | **4,2408 | **4,5431 | *5,0638 | – | 4,9389 | 4,9389 |
PE | – | 4,9400 | – | – | – | – |
PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
PR | – | 4,3969 | 4,7430 | – | – | – |
RJ | 2,4456 | **4,4600 | **4,4800 | – | – | – |
RN | – | 5,0300 | 4,8200 | – | – | – |
RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
RR | 6,5700 | 5,1340 | – | – | – | – |
RS | – | 4,6601 | 4,7143 | – | – | – |
SC | – | 4,6422 | 5,1406 | – | – | – |
SE | **4,5190 | **4,9220 | *4,9780 | – | – | – |
SP | – | 3,9900 | – | – | – | – |
TO | 7,3100 | 4,7400 | – | – | – | – |
Alguns estados registraram reduções nos preços, como Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe, indicados com sinalizações na tabela oficial.
O que é o PMPF?
O PMPF é o valor de referência usado pelos estados para calcular o ICMS sobre os combustíveis. Embora não represente o preço praticado diretamente nos postos, ele influencia o custo final ao consumidor.
O novo valor passa a valer para todas as bombas do país a partir de 16 de julho. A atualização do PMPF é periódica e visa adequar os valores à média do mercado praticada em cada estado.
Para conferir a lista completa dos preços por estado, acesse o Diário Oficial da União.