Loterias

Concurso 149 | Sábado, 25 de maio de 2024

12 15 29 30 46 50

Trevos sorteados:

1 5
ACUMULOU

Estimativa de prêmio do próximo concurso.

Sorteio em 29/05/2024

R$ 214.000.000,00
Faixas Ganhadores Prêmio (R$)
6 acertos + 2 trevos 0 0,00
6 acertos + 1 ou nenhum trevo 1 370.449,59
5 acertos + 2 trevos 5 59.271,94
5 acertos + 1 ou nenhum trevo 42 7.056,19
4 acertos + 2 trevos 192 1.653,79
4 acertos + 1 ou nenhum trevo 2751 115,42
3 acertos + 2 trevos 3639 50,00
3 acertos + 1 trevo 29654 24,00
2 acertos + 2 trevos 25867 12,00
2 acertos + 1 trevo 216400 6,00
Veja no site oficial as regras e probabilidades deste jogo