Marcus Ericsson, Kyle Kirkwood e Callum Ilott foram punidos após as 500 Milhas de Indianápolis e perderam seus respectivos resultados. A Indy anunciou, nesta segunda-feira (26), que os três pilotos foram movidos para o fundo da tabela após falharem na inspeção técnica pós-corrida.
➡️ Com a vitória de Palou na Indy 500, Espanha faz história no automobilismo
No caso dos carros da Andretti, a Indy descobriu modificações não autorizadas nas tampas do sistema de gerenciamento de energia fornecidas pela Dallara, além dos pontos de montagem da tampa no braço A, com espaçadores e peças não aprovadas. Originalmente, Marcus Ericsson completou em segundo, atrás do vencedor Álex Palou enquanto Kyle Kirkwood foi o sexto colocado. Ambos tiveram maior eficiência aerodinâmica nos carros.
No caso de Ilott, a inspeção pós-corrida identificou que a asa dianteira da Prema #90 não estava na altura mínima e na localização específica do regulamento. O britânico cruzou a linha de chegada na 12ª colocação.

Além de serem colocados para o fim da classificação da Indy 500, atrás até de Scott McLaughlin que sequer largou, cada carro recebeu uma multa de US$ 100 mil (cerca de R$ 567 mil reais pela cotação atual) e os engenheiros de competição de cada piloto foram suspensos do GP de Detroit.
Agora, o resultado oficial segue apresentando o espanhol Álex Palou como vencedor, mas com David Malukas em segundo. Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci, Christian Rasmussen, Christian Lundgaard, Conor Daly, Takuma Sato e o brasileiro Helio Castroneves completam o top-10.

A Indy retorna já na próxima semana com o GP de Detroit, agendado para domingo (1), no circuito de rua montado na principal cidade do Michigan.
Confira a classificação final das 500 Milhas de Indianápolis atualizada:
1 | ÁLEX PALOU | Ganassi Honda | 02:57:38 | 200 voltas |
2 | DAVID MALUKAS | Foyt Chevrolet | 1.142 | |
3 | PATO O’WARD | McLaren Chevrolet | 2.132 | |
4 | FELIX ROSENQVIST | Meyer Shank Honda | 2.946 | |
5 | SANTINO FERRUCCI | Foyt Chevrolet | 4.990 | |
6 | CHRISTIAN RASMUSSEN | Carpenter Chevrolet | 6.027 | |
7 | CHRISTIAN LUNDGAARD | McLaren Chevrolet | 9.259 | |
8 | CONOR DALY | Juncos Chevrolet | 13.312 | |
9 | TAKUMA SATO | RLL Honda | 16.915 | |
10 | HÉLIO CASTRONEVES | Meyer Shank Honda | 59.611 | |
11 | DEVLIN DEFRANCESCO | RLL Honda | +1:02.103 | |
12 | LOUIS FOSTER | RLL Honda | +1:03.000 | |
13 | NOLAN SIEGEL | McLaren Chevrolet | +1 volta | NC |
14 | COLTON HERTA | Andretti Honda | +1 volta | |
15 | ED CARPENTER | Carpenter Chevrolet | +1 volta | |
16 | WILL POWER | Penske Chevrolet | +1 volta | |
17 | GRAHAM RAHAL | RLL Honda | +1 volta | |
18 | MARCUS ARMSTRONG | Meyer Shank Honda | +2 voltas | |
19 | JACK HARVEY | DRR Chevrolet | +2 voltas | |
20 | SCOTT DIXON | Ganassi Honda | +3 voltas | |
21 | RYAN HUNTER-REAY | DRR Chevrolet | +28 voltas | NC |
22 | JOSEF NEWGARDEN | Penske Chevrolet | +64 voltas | NC |
23 | STING RAY ROBB | Juncos Chevrolet | +108 voltas | NC |
24 | KYLE LARSON | McLaren Chevrolet | +108 voltas | NC |
25 | KYFFIN SIMPSON | Ganassi Honda | +108 voltas | NC |
26 | ROBERT SHWARTZMAN | Prema Chevrolet | +112 voltas | NC |
27 | RINUS VEEKAY | Dale Coyne Honda | +118 voltas | NC |
28 | ALEXANDER ROSSI | Carpenter Chevrolet | +126 voltas | NC |
29 | MARCO ANDRETTI | Andretti Honda | +195 voltas | NC |
30 | SCOTT MCLAUGHLIN | Penske Chevrolet | +199 voltas | NC |
31 | MARCUS ERICSSON | Andretti Honda | DSQ | |
32 | KYLE KIRKWOOD | Andretti Honda | DSQ | |
33 | CALLUM ILOTT | Prema Chevrolet | DSQ |
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte