O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.

Quem lidera a F1?
Atualmente, após a estreia emocionante no GP da Austrália, Lando Norris lidera o campeonato da Fórmula 1 com 44 pontos. O piloto da McLaren conquistou a primeira vitória da temporada de 2025. No campeonato das equipes, quem está na melhor é a McLaren, com 78 pontos.
Confira a classificação do campeonato de pilotos
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Lando Norris | McLaren | 44 | 1 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 36 | 0 |
3 | George Russell | Mercedes | 35 | 0 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 34 | 1 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 0 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | 0 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | 0 |
8 | Alex Albon | Willams | 12 | 0 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | 0 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 6 | 0 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 6 | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 3 | 0 |
13 | Oliver Bearman | Haas | 1 | 0 |
14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
16 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 0 |
17 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 0 |
18 | Jack Doohan | Alpine | 0 | 0 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 0 |
20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 | 0 |
Confira a classificação do campeonato de equipes
Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | McLaren | 78 | 1 |
2 | Mercedes | 53 | 0 |
3 | Red Bull Racing | 36 | 0 |
4 | Ferrari | 35 | 0 |
5 | Williams | 12 | 0 |
6 | Aston Martin | 8 | 0 |
7 | Haas | 7 | 0 |
8 | Sauber | 6 | 0 |
9 | Racing Bulls | 3 | 0 |
10 | Alpine | 0 | 0 |
Veja os vencedores de cada Grande Prêmio da F1
Prova | Vencedor |
GP da Austrália (Melbourne) | Lando Norris (McLaren) |
GP da China (Xangai) | Oscar Piastri (McLaren) |