O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.

Quem lidera a F1?
Atualmente, após a estreia emocionante no GP da Austrália, Lando Norris lidera o campeonato da Fórmula 1 com 77 pontos. O piloto da McLaren conquistou a primeira vitória da temporada de 2025. No campeonato das equipes, quem está na melhor é a McLaren, com 151 pontos.
Com vitória confortável no GP do Bahrein, Oscar Piastri passou Oscar Piastri e passa a ser segundo colocado na classificação da Fórmula 1, estando separado de Lando Norris por apenas três pontos. A McLaren expandiu a vantagem que tem para a Mercedes.
Confira a classificação do campeonato de pilotos
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Lando Norris | McLaren | 77 | 1 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 74 | 2 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 69 | 1 |
4 | George Russell | Mercedes | 63 | 0 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 32 | 0 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 30 | 0 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 | 0 |
8 | Alex Albon | Williams | 18 | 0 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 0 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 0 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 6 | 0 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 6 | 0 |
13 | Oliver Bearman | Haas | 6 | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 5 | 0 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 4 | 0 |
16 | Carlos Sainz | Williams | 1 | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
18 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
Confira a classificação do campeonato de equipes
Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | McLaren | 151 | 3 |
2 | Mercedes | 93 | 0 |
3 | Red Bull Racing | 71 | 1 |
4 | Ferrari | 57 | 0 |
5 | Haas | 20 | 0 |
6 | Williams | 19 | 0 |
7 | Aston Martin | 10 | 0 |
8 | Racing Bulls | 7 | 0 |
9 | Alpine | 6 | 0 |
10 | Sauber | 6 | 0 |
Veja os vencedores de cada Grande Prêmio da F1
Prova | Vencedor |
GP da Austrália (Melbourne) | Lando Norris (McLaren) |
GP da China (Xangai) | Oscar Piastri (McLaren) |
GP do Japão (Suzuka) | Max Verstappen (Red Bull) |
GP do Bahrein (Sakhir) | Oscar Piastri (McLaren) |