O atacante Malcom, ex-Corinthians, estará em campo nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no duelo entre Al-Hilal e Real Madrid, válido pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Um dos destaques da equipe saudita, ele é dono de um contrato milionário.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Contratado em julho de 2023, ele assinou até junho de 2027 com o Al-Hilal. Segundo o site Capology, Malcom recebe um salário bruto anual de €18 milhões, o equivalente a R$ 115 milhões na cotação atual.
💰 Quanto Malcom ganha no Al-Hilal?
Período | Valor em euros | Valor em reais |
---|---|---|
Período | Valor em euros | Valor em reais |
Por ano | €18.000.000 | R$ 115.020.000 |
Por mês | €1.500.000 | R$ 9.585.000 |
Por dia | €49.315 | R$ 314.150 |
➡️ Se cumprir o contrato até o fim, Malcom terá recebido €72 milhões (cerca de R$ 460 milhões em quatro anos).
💸 Brasileiros em campo: compare os salários
O confronto entre Real Madrid e Al-Hilal terá diversos brasileiros. Veja abaixo os salários anuais dos atletas das duas equipes:
Jogador | Clube | Salário anual (€) | Salário anual (R$) |
---|---|---|---|
Jogador | Clube | Salário anual (€) | Salário anual (R$) |
Vini Jr | Real Madrid | €20.800.000 | R$ 132.912.000 |
Malcom | Al-Hilal | €18.000.000 | R$ 115.020.000 |
Éder Militão | Real Madrid | €14.600.000 | R$ 93.294.000 |
Rodrygo | Real Madrid | €12.500.000 | R$ 79.875.000 |
Renan Lodi | Al-Hilal | €6.000.000 | R$ 38.340.000 |
Marcos Leonardo | Al-Hilal | €5.100.000 | R$ 32.589.000 |
Endrick | Real Madrid | €4.100.000 | R$ 26.199.000 |
Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.
