A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil enfrenta uma disparidade gritante entre estados. Enquanto o Rio Grande do Sul lidera o ranking de preços mais altos, a Paraíba oferece o valor mais acessível, diferença que chega a 154%.
O ranking dos valores da CNH
Dados recentes divulgados pela assessoria especial do Ministério dos Transportes revelam que os gaúchos pagam R$4.951,35 pela categoria AB (carro e moto), o maior valor nacional. Na sequência aparecem Mato Grosso do Sul (R$4.477,95), Bahia (R$4.120,75, a mais cara do Nordeste) e Minas Gerais (R$ 3.968,15).
No extremo oposto, a Paraíba tem a CNH mais barata do país, conforme levantamento divulgado pela Senatran: R$1.950,40.
Ranking completo: Preço da CNH
Posição | Estado | Valor da CNH (Categoria AB) |
---|---|---|
1º | Rio Grande do Sul (RS) | R$ 4.951,35 |
2º | Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 4.477,95 |
3º | Bahia (BA) | R$ 4.120,75 |
4º | Minas Gerais (MG) | R$ 3.968,15 |
5º | Santa Catarina (SC) | R$ 3.906,90 |
6º | Acre (AC) | R$ 3.906,60 |
7º | Roraima (RR) | R$ 3.828,40 |
8º | Amapá (AP) | R$ 3.780,47 |
9º | Paraná (PR) | R$ 3.670,83 |
10º | Amazonas (AM) | R$ 3.418,95 |
11º | Pernambuco (PE) | R$ 3.416,44 |
12º | Sergipe (SE) | R$ 3.049,97 |
13º | Ceará (CE) | R$ 3.020,97 |
14º | Distrito Federal (DF) | R$ 3.005,67 |
15º | Tocantins (TO) | R$ 2.985,33 |
16º | Mato Grosso (MT) | R$ 2.964,04 |
17º | Maranhão (MA) | R$ 2.858,01 |
18º | Rio Grande do Norte (RN) | R$ 2.806,00 |
19º | Pará (PA) | R$ 2.802,45 |
20º | Goiás (GO) | R$ 2.600,39 |
21º | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.567,82 |
22º | Piauí (PI) | R$ 2.401,00 |
23º | Rondônia (RO) | R$ 2.355,22 |
24º | Espírito Santo (ES) | R$ 2.338,76 |
25º | Alagoas (AL) | R$ 2.069,14 |
26º | São Paulo (SP) | R$ 1.983,90 |
27º | Paraíba (PB) | R$ 1.950,40 |
Impacto social e segurança viária
A pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro (Instituto Nexus) expõe as consequências desse cenário. Segundo o estudo, 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, 32% dos não habilitados citam o custo como principal barreira e 81% das famílias com renda de até 1 salário mínimo não têm CNH.
A situação é mais crítica nas regiões Norte (64% não habilitados) e Nordeste (71%). Para quase metade (49%) dos condutores irregulares, o preço é o obstáculo decisivo para a regularização.
Ainda conforme a pesquisa, 80% dos brasileiros consideram hoje a carteira de habilitação "cara" ou "muito cara", e 66% criticam a relação custo-benefício.