Atlético e o goleiro Fábio escreveram mais uma história de uma grande rivalidade. Se, quando os dois se encontraram pela primeira vez, Fábio estava no Vasco, foi quando o arqueiro se transferiu para o Cruzeiro que esse duelo ganhou grandes proporções, já que o camisa 1 se transformou em um dos maiores ídolos do clube estrelado. Em um encontro que já dura 22 anos, na noite desta quarta-feira (25), na Arena MRV, contra o atual clube do goleiro, o Fluminense, os dois escreveram mais um capítulo na história dessa rivalidade.
O gol saiu logo aos cinco minutos da segunda etapa. Scarpa tabelou com Arana pela esquerda. O meia cruzou na cabeça de Deyverson que acertou o canto do goleiro tricolor.
Ao longo desses anos, Fábio e Atlético tiveram jogos marcantes para os dois lados. Enquanto o Galo se lembra do famoso jogo do “gol de costas”, na final do Mineiro de 2007, o goleiro se deu bem nas duas finais estaduais seguintes, com dois 5 a 0 para o Cruzeiro. Além disso, Fábio chegou a ficar duas temporadas sem perder para o Atlético, exatamente entre 2008 e 2009.
Além disso, os dois protagonizaram jogos importantes, como duelos pela Copa do Brasil. Em 2014, o Atlético foi campeão em cima do Cruzeiro e cinco anos depois foi a vez de o Cruzeiro eliminar o Galo na competição nacional. No total, os 99 gols foram sofridos em 77 jogos.
Confira, abaixo, todos os jogos de Fábio contra o Atlético e quantos gols o goleiro sofreu (número com a evolução dos gols à esquerda).
VASCO (7 gols) (5 jogos)
- 2002
2 - Atlético 2 a 1 (Brasileiro) - 2003
4 - 2 a 2 (Brasileiro)
6 - Atlético 2 a 1 (Brasileiro) - 2004
7 - 1 a 1 (Brasileiro)
7 - Vasco 3 a 0 (Brasileiro)
CRUZEIRO (82 gols) (66 jogos)
- 2005
9 - Atlético 2 x 0 (Mineiro)
9 - Cruzeiro 1 x 0 (Mineiro)
9 - 0 a 0 (Mineiro)
10 - Cruzeiro 2 x 1 (Brasileiro)
10 - Cruzeiro 1 x 0 (Brasileiro) - 2006
11 - 1 a 1 (Mineiro)
13 - 2 a 2 (Mineiro)
13 - Cruzeiro 2 a 0 (Mineiro) - 2007
16 - Atlético 3 a 1 (Mineiro)
20 - Atlético 4 a 0 (Mineiro)
23 - Cruzeiro 4 a 3 (Brasileiro) - 2008
23 - 0 a 0 (Mineiro)
23 - Cruzeiro 5 a 0 (Mineiro)
23 - Cruzeiro 1 a 0 (Mineiro)
24 - Cruzeiro 2 a 1 (Brasileiro)
24 - Cruzeiro 2 a 0 (Brasileiro) - 2009
26 - Cruzeiro 4 a 2 (Torneio de Verão)
27 - Cruzeiro 2 a 1 (Mineiro)
27 - Cruzeiro 5 a 0 (Mineiro)
28 - 1 a 1 (Mineiro)
28 - Cruzeiro 1 a 0 (Brasileiro) - 2010
29 - Cruzeiro 3 a 1 (Mineiro)
29 - Cruzeiro 1 a 0 (Brasileiro)
33 - Atlético 4 a 3 (Brasileiro) - 2011
37 - Atlético 4 a 3 (Mineiro)
39 - Atlético 2 a 1 (Mineiro)
39 - Cruzeiro 2 a 0 (Mineiro)
40 - Cruzeiro 2 a 1 (Brasileiro) - 2012
42 - 2 a 2 (Mineiro)
44 - 2 a 2 (Brasileiro)
47 - Atlético 3 a 2 (Brasileiro) - 2013
48 - Cruzeiro 2 a 1 (Mineiro)
51 - Atlético 3 a 0 (Mineiro)
52 - Cruzeiro 2 a 1 (Mineiro)
53 - Cruzeiro 4 a 1 (Brasileiro)
54 - Atlético 1 a 0 (Brasileiro) - 2014
54 - 0 a 0 (Mineiro)
54 - 0 a 0 (Mineiro)
54 - 0 a 0 (Mineiro)
56 - Atlético 2 a 1 (Brasileiro)
59 - Atlético 3 a 2 (Brasileiro)
61 - Atlético 2 a 0 (Copa do Brasil)
62 - Atlético 1 a 0 (Copa do Brasil) - 2015
63 - 1 a 1 (Mineiro)
64 - 1 a 1 (Mineiro)
66 - Atlético 2 a 1 (Mineiro)
67 - Cruzeiro 3 a 1 (Brasileiro)
68 - 1 a 1 (Brasileiro) - 2016
68 - Cruzeiro 1 a 0 (Mineiro)
70 - Cruzeiro 3 a 2 (Brasileiro) - 2017
73 - Atlético 3 a 1 (Brasileiro)
76 - Atlético 3 a 1 (Brasileiro) - 2018
76 - Cruzeiro 1 a 0 (Mineiro)
79 - Atlético 3 a 1 (Mineiro)
79 - Cruzeiro 2 a 0 (Mineiro)
80 - Atlético 1 a 0 (Brasileiro)
80 - 0 a 0 (Brasileiro) - 2019
81 - 1 a 1 (Mineiro)
82 - Cruzeiro 2 a 1 (Mineiro)
83 - 1 a 1 (Mineiro)
83 - Cruzeiro 3 a 0 (Copa do Brasil)
85 - Atlético 2 a 0 (Copa do Brasil)
87 - Atlético 2 a 0 (Brasileiro)
87 - 0 a 0 (Brasileiro) - 2020
89 - Atlético 2 a 1 (Mineiro) - 2021
89 - Cruzeiro 1 a 0 (Mineiro)
FLUMINENSE (10 gols) (6 jogos)
- 2022
92 - Fluminense 5 a 3 (Brasileiro)
94 - Atlético 2 a 0 (Brasileiro) - 2023
95 - 1 a 1 (Brasileiro)
97 - Atlético 2 a 0 (Brasileiro) - 2024
99 - 2 a 2 (Brasileiro)
100 - Atlético 1 x 0 Fluminense (Libertadores)