O Ministério do Esporte publicou a Deliberação nº 1.742, autorizando a captação de mais de R$ 40 milhões para projetos esportivos em todo o país via Lei de Incentivo ao Esporte. Os recursos podem ser captados até junho de 2027 por meio de patrocínio ou doações incentivadas, com isenção fiscal para empresas apoiadoras.
Belo Horizonte se destaca com mais de R$ 5,7 milhões aprovados
A capital mineira teve dois projetos aprovados, ambos propostos pelo Instituto Mais Ação, com foco em desporto educacional e inclusão social. Veja os detalhes:
- Projeto: Sementinhas do Esporte - Ano IX
Valor autorizado: R$ 2.852.954,28 - Projeto: Semear Esportes - Ano VII
Valor autorizado: R$ 2.847.472,37
No total, Belo Horizonte poderá captar R$ 5.700.426,65, sendo um dos maiores valores entre as capitais brasileiras nesta rodada de aprovação.
Outras cidades com projetos aprovados
Cidade | UF | Valor autorizado |
---|---|---|
Vitória | ES | R$ 9.187.401,28 |
Curitiba | PR | R$ 1.134.851,00 |
Salvador | BA | R$ 1.326.176,18 |
São Paulo | SP | R$ 4.544.335,00 |
Barueri | SP | R$ 905.301,36 |
Indaiatuba | SP | R$ 3.124.138,80 |
Olinda | PE | R$ 891.322,23 |
Guarujá | SP | R$ 167.476,40 |
Itaíba | PE | R$ 405.946,60 |
Joinville | SC | R$ 214.391,59 |
Caucaia | CE | R$ 1.207.900,00 |
Amontada | CE | R$ 461.124,92 |
Tapejara | RS | R$ 276.897,01 |
Arroio do Meio | RS | R$ 314.826,80 |
Ivoti | RS | R$ 796.533,40 |
Rio de Janeiro | RJ | R$ 383.032,87 |
Paço do Lumiar | MA | R$ 399.604,85 |
Brasília | DF | R$ 1.690.101,00 |
A lista completa dos projetos e instituições está publicada no Diário Oficial da União.