O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou os novos preços médios ponderados ao consumidor final (PMPF) de combustíveis, que passam a valer a partir de 1º de agosto de 2025 em todo o país. A medida foi oficializada por meio do Ato COTEPE/PMPF nº 17/2025, publicado nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial da União.
Minas Gerais teve uma leve redução no preço de referência da gasolina, que passou para R$ 4,3749 por litro. Entre os estados, o menor valor para a gasolina (AEHC) foi registrado em São Paulo, com R$ 3,96 por litro, enquanto o maior ficou com Roraima, que apresentou o novo PMPF de R$ 5,1390.
Entre os combustíveis com reajustes estão a gasolina (AEHC), o gás natural veicular (GNV), o querosene de aviação (QAV) e o óleo combustível. A alteração dos valores de referência influencia diretamente a base de cálculo do ICMS cobrado pelos estados.
Confira os novos valores do PMPF por estado:
UF | QAV (R$/litro) |
Gasolina (AEHC) (R$/litro) |
GNV (R$/m³) |
GNI (R$/m³) |
Óleo Combustível (R$/litro) |
Óleo Combustível (R$/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | - | **5,2391 | - | - | - | - |
AL | 3,4910 | *5,2673 | *4,8707 | - | - | - |
AM | - | **5,4459 | **3,2019 | **1,8343 | - | - |
AP | - | 5,3700 | - | - | - | - |
BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
CE | - | 5,3040 | 5,1334 | - | - | - |
DF | - | **4,6400 | 6,7800 | - | - | - |
ES | - | **4,4798 | **4,3532 | - | - | - |
GO | - | **3,9814 | - | - | - | - |
MA | - | 4,7500 | - | - | - | - |
MG | *5,2569 | **4,3749 | *5,0212 | - | - | - |
MS | **5,0262 | **4,0396 | **4,4837 | - | - | - |
MT | 6,8451 | 4,0763 | 4,0497 | 3,6700 | - | - |
PA | - | 4,8124 | - | - | - | - |
PB | *4,4437 | **4,5360 | **5,0554 | - | 4,9389 | 4,9389 |
PE | - | **4,8200 | - | - | - | - |
PI | 5,6800 | 4,6400 | - | - | - | - |
PR | - | 4,3969 | 4,7430 | - | - | - |
RJ | 2,4456 | **4,4400 | *4,5600 | - | - | - |
RN | - | 5,0300 | 4,8200 | - | - | - |
RO | - | 5,0870 | - | - | 4,0864 | - |
RR | *6,7650 | *5,1390 | - | - | - | - |
RS | - | *4,6767 | *4,8920 | - | - | - |
SC | - | **4,5964 | **4,9961 | - | - | - |
SE | *4,5460 | **4,9200 | **4,9760 | - | - | - |
SP | - | **3,9600 | - | - | - | - |
TO | 7,3100 | 4,7400 | - | - | - | - |
Os valores com * indicam alterações e os com ** representam reduções no PMPF, que serve de base para cálculo do ICMS estadual sobre combustíveis.
Segundo o Confaz, os preços foram definidos com base nas informações enviadas pelas unidades federativas, conforme o Convênio ICMS nº 110/2007.
Os novos valores não refletem o preço nas bombas, mas podem influenciar diretamente na composição final cobrada do consumidor.
Veja mais notícias de Economia em O TEMPO Economia