O Governo Federal vai repassar R$ 25 milhões em caráter emergencial para ações de assistência social voltadas ao acolhimento de migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. Os recursos contemplam 28 municípios e 6 estados, segundo a Portaria MDS nº 1.103/2025, publicada nesta terça-feira (29/7) no Diário Oficial da União.
O repasse será feito em parcela única, referente a seis meses de atendimento, diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) aos fundos estaduais e municipais. A medida tem como foco regiões que receberam ou receberão pessoas oriundas de fluxos migratórios causados por crises humanitárias.
Municípios e estados contemplados
Veja a lista completa das cidades que receberão os recursos federais:
Estado | Município | Quantidade de pessoas atendidas | Valor (R$) |
---|---|---|---|
RS | Antônio Prado | 106 | R$ 254.400,00 |
MS | Corumbá | 345 | R$ 828.000,00 |
AM | Estado do Amazonas | 375 | R$ 900.000,00 |
PB | Estado da Paraíba | 720 | R$ 1.728.000,00 |
RR | Estado de Roraima | 250 | R$ 600.000,00 |
SP | Estado de São Paulo | 330 | R$ 792.000,00 |
RS | Erechim | 1.000 | R$ 2.400.000,00 |
RS | Ijuí | 229 | R$ 549.600,00 |
BA | Lauro de Freitas | 408 | R$ 979.200,00 |
SC | Maravilha | 600 | R$ 1.440.000,00 |
RR | Pacaraima | 650 | R$ 1.560.000,00 |
PR | Paraíso do Norte | 121 | R$ 290.400,00 |
RS | Pinheirinho do Vale | 270 | R$ 648.000,00 |
RS | Porto Alegre | 1.000 | R$ 2.400.000,00 |
PA | Santarém | 200 | R$ 480.000,00 |
SC | Seara | 300 | R$ 720.000,00 |
RS | Santo Ângelo | 368 | R$ 883.200,00 |
RS | São Leopoldo | 600 | R$ 1.440.000,00 |
MG | São Sebastião do Oeste | 85 | R$ 204.000,00 |
PI | Teresina | 350 | R$ 840.000,00 |
PA | Belém | 600 | R$ 1.440.000,00 |
MG | Belo Horizonte | 350 | R$ 840.000,00 |
RS | Siberi | 60 | R$ 144.000,00 |
RS | Trindade do Sul | 229 | R$ 549.600,00 |
RS | Frederico Westphalen | 198 | R$ 475.200,00 |
PR | Francisco Alves | 350 | R$ 840.000,00 |
RS | Serafina Correa | 183 | R$ 439.200,00 |
RS | Lajeado | 165 | R$ 396.000,00 |
O total previsto para os repasses é de R$ 25.060.800,00, com atendimento estimado de 10.442 pessoas.
Orientações e prazos
Os municípios terão até 30 dias para enviar um plano de ação à Secretaria Nacional de Assistência Social. Caso contrário, deverão devolver integralmente os recursos. A prestação de contas seguirá as normas da Lei Orgânica da Assistência Social.